| Thepa | Yuniti | Mokhoa oa teko | Standard |
| Boima ba mela | Tex | ASTM D1907 | 770±10% |
| Matla a tšepe 1) khefu 2) LASE 0.3% 3) LASE0.5% 4) LASE1.0% | N | ASTM D885 | Min.400 Mets.63 Min.103 Min.209 |
| Tekanyo | g/cm³ | ASTM D1505 | 2.55±0.05 |
| Module oa bacha | GPA | ASTM D885,D76 | Mets.62.5 |
| Elongation nakong ya khefu | % | ASTM D885 | 1.7-3.0 |
| Lebelo la ho monya | % |
| Metsotso e 150 |
| Matla a ho monya | % |
| Metsotso ea 200 |
| Mongobo | % | Mofuta oa ho thibela metsi | ≤1 |
| Mofuta o sa thibeleng metsi | ≤0.5 | ||
| Litlhaloso | Ho monya feela bakeng sa mofuta oa ho thibela metsi | ||
Nako ea poso: Sep-22-2022